設定
語言
比賽顯示
日本 VS 厄瓜多爾
0-0
完場
0-0
2-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
日本 1-2 (0-2) 巴拉圭 0.75輸 大友誼賽
日本 3-2 (2-1) 巴西 -0.5贏 大友誼賽
日本 2-1 (1-1) 紐西蘭 0.25贏 -友誼賽
日本 0-0 (0-0) 厄瓜多爾 1輸 小友誼賽
日本 2-1 (0-0) 委內瑞拉 0.25贏 -友誼賽
日本 3-1 (1-1) 烏拉圭 0.5贏 大友誼賽
日本 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25贏 大友誼賽
日本 1-2 (1-1) 哥倫比亞 0輸 大外圍賽
日本 5-1 (3-1) 吉爾吉斯斯坦 2.5贏 大最近[ 9 ]場 日本 贏盤機率:66.7%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:85.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (2-0) 玻利維亞 2走 小友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (1-0) 哥斯達黎加 1 1.75贏 小友誼賽
厄瓜多爾 1-1 (0-1) 巴拿馬 0.75輸 小友誼賽
日本 0-0 (0-0) 厄瓜多爾 1贏 小友誼賽
韓國 3-0 (0-0) 厄瓜多爾 0.25輸 大世界盃
墨西哥 2-0 (2-0) 厄瓜多爾 1 0.25輸 小世界盃
厄瓜多爾 2-1 (1-1) 德國 -1贏 大世界盃
厄瓜多爾 0-0 (0-0) 庫拉索 2.25輸 小世界盃
科特迪瓦 1-0 (0-0) 厄瓜多爾 -0.25輸 小友誼賽
厄瓜多爾 3-0 (1-0) 瓜地馬拉 1.75贏 大友誼賽
厄瓜多爾 2-1 (1-0) 沙特阿拉伯 1走 大友誼賽
1 荷蘭 1-1 (1-1) 厄瓜多爾 1贏 小友誼賽
摩洛哥 1-1 (0-0) 厄瓜多爾 0走 小友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (0-0) 紐西蘭 1.25贏 小友誼賽
1 加拿大 0-0 (0-0) 厄瓜多爾 -0.25輸 小外圍賽
1 厄瓜多爾 1-0 (1-0) 阿根廷 1 0贏 小美洲盃
厄瓜多爾 3-1 (2-0) 牙買加 0.75贏 大美洲盃
1 厄瓜多爾 1-2 (1-0) 委內瑞拉 0.5輸 大友誼賽
薩爾瓦多 1-1 (1-1) 厄瓜多爾 -0.75輸 小最近[ 10 ]場 厄瓜多爾 贏盤機率:40%, 平均總入球:1.8/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。